а) Помещение кружка автомоделистов
Для работы кружка нужно иметь комнату со следующим оборудованием и инвентарем:
| Наименование | Количество штук |
| Верстак слесарный | 1—2 |
| Верстак столярный | 1—2 |
| Верстак для пайки и краски | 1 |
| Столы рабочие простые (рабочее место) | 8 |
| Табуретки | 16 |
| Шкаф для инструмента | 1 |
| Шкаф для материала | 1 |
| Полки для моделей | 4 |
| Настольный сверлильный станок | 1 (по возможности) |
| Настольный токарный станок | 1 |
| Весы с разновесами | 1 |
Стены помещения следует оформить плакатами, щитами и витринами, которые должны пояснять приемы использования различного инструмента, производство отдельных работ (пайка, долбление, работа с режущим инструментом и т. п.), технологию изготовления отдельных наиболее трудных деталей и механизмов автомоделей.
б) Инструменты для работы кружка
| Наименование | Количество штук |
| Для столярных работ | |
| Лобзики | 3 |
| Ножовки по дереву | 2 |
| Пила лучковая | 1 |
| Стамески плоские разные | 6 |
| Стамески полукруглые разные | 6 |
| Долота | 2 |
| Рубанки (одинарные и двойные) | 5 |
| Молотки разные | 3 |
| Буравчики | 2 |
| Коловороты (с набором перок) | 1 |
| Рашпили разные | 5 |
| Скальпели | 5 |
| Клещи | 1 |
| Бруски для точки инструмента | 1 |
| Оселки для правки | 1 |
| Струбцинки | 5 |
| Для слесарных работ | |
| Молотки слесарные | 5 |
| Дрель электрическая | 1 |
| Дрель ручная | 1 |
| Ножовочные станки | 2 |
| Ножницы по металлу | 2 |
| Паяльник электрический | 1 |
| Паяльник простой | 1 |
| Плоскогубцы | 3 |
| Кусачки | 2 |
| Напильники разные | 10 |
| Надфили | 10 |
| Сверла по металлу разные (d=1—6 мм) | 30 |
| Зубила | 3 |
| Тиски настольные малые | 8 |
| Кисти разные для краски | 6 |
| Отвертки разные | 6 |
| Круглогубцы | 2 |
| Разводные ключи | 2 |
| Ножницы | 5 |
| Разметочный инструмент | |
| Линейки металлические | 5 |
| Штангенциркули | 3 |
| Рейсмусы | 2 |
| Кронциркули | 2 |
| Нутромеры | 2 |
| Угольники | 2 |
| Чертилки | 3 |
Материалы
- Фанера 1,0; 2,5; 5,0 и 10,0 мм
- Сосновые, липовые, буковые бруски и доски
- Картон
- Целлулоид (0,8—1,0 мм)
- Оргстекло (1,0—3,0 мм)
- Алюминий и дюралюминий листовой (1,0; 2,0 мм)
- Дюралюминий прутковый (5—20 мм)
- Латунь листовая (1,0—2,0 мм)
- Латунь прутковая (d=5,0—15,0 мм)
- Проволока стальная (d=3,0—8,0 мм)
- Резиновая лента для резинодвигателя
- Трубка (алюминиевая, медная; d=3,0—6,0 мм)
- Гвозди и шурупы мелкие
- Клей (столярный, АК—20, казеиновый)
- Нитрокраска разных цветов
- Нитрошпаклевка
- Бумага чертежная
- Припой ПОС — 40
