| Название изображения: | Рис. 122. Поперечный разрез подвижной части круга |
| Ширина и высота: | 443 x 381 точек |
| Размер файла: | 39 212 байт (39 Кб) |
| Добавлен: | 15 Сентября 2016 |
| Ссылка на картинку: | ris-122-poperechnyy-razrez-podvizhnoy-chasti-kruga.jpg |
| Расположена в статье: | Вокзалы и другие железнодорожные постройки |
| Для того, чтобы вставить это изображение на форум или сайт, разместите следующий код:
ТекстHTMLBB Code
| |









































